영상 / 음성법문 목록 및 구입 안내
• 영상법문은 시간당 3,000원, 음성법문은 시간당 2,000원으로 원하시는 분량만큼 각 지역 법회에서도 구매하실 수 있습니다.
• 온라인 주문은 홈페이지(아래 온라인 주문서를 제출하시면 됩니다)와 전화, 문자, 메일로 하실 수 있습니다.
• 주문이 확인되면 메일로 보내드리거나 USB, 마이크로SD카드에 담아 택배로도 보내드립니다. USB는 64기가, 마이크로SD카드는 32기가 용량으로 가격은 각 1만원입니다. 주문을 하신 뒤 아래 계좌로 입금하시고, 택배비는 3,000원(제주도는 6,000원/해외배송은 해당 금액)으로 주문금액과 합산해 입금해 주십시오.
• 착불을 원하시거나, 10만원 이상 주문하실 때는 택배비가 무료입니다.
• 영상법문은 약 700메가 크기로 64기가 USB에는 최대 80시간, 32기가 마이크로SD카드에 최대 40시간 정도 저장됩니다. 메일로도 보내드립니다.
• 음성법문은 약 50메가 크기로 64기가 USB에는 최대 1,000시간, 마이크로SD카드에 최대 500시간 정도 저장됩니다. 메일로도 보내드립니다.
• 영상법문을 60인치 이상 대형 화면에서 보는 경우, 원본 영상을 원하시면 외장하드디스크를 선원으로 보내주시거나 가져오시면 담아 드립니다.
- 주문 전화 : 무심선원 051-515-7226 / 부산 총무 010-3670-7226
- 입금 계좌 : 농협 903-12-724547 (김태완)
1. 부산법회
순번 | 제목 | 법문시간(단위 : 시간) | 음성법문비(단위 : 천원) | 영상법문비(단위 : 천원) | 비고 |
1 | 금강경 2008 | 52 | 104 | 156 | |
2 | 증도가 2008 | 33 | 66 | 99 | |
3 | 대승찬 2008 | 24 | 48 | 72 | |
4 | 화엄일승법계도 2008 | 8 | 16 | 24 | |
5 | 우두법융 심명 2008 | 25 | 50 | 75 | |
6 | 마조어록 2009 | 23 | 46 | 69 | |
7 | 유마경 2009 | 215 | 400 | 330 | 영상법문 112시간 |
8 | 원각경 2009 | 59 | 118 | 영상없음 | |
9 | 대혜법어 2009 | 177 | 350 | 290 | 영상법문 99시간 |
10 | 달마혈맥론 2009 | 45 | 90 | 135 | |
11 | 반야심경 2009 | 8 | 16 | 24 | |
12 | 육조단경 2010 | 111 | 200 | 168 | 영상법문 56시간 |
13 | 황벽 전심법요 2011 | 48 | 98 | 영상없음 | |
14 | 황벽 완릉록 2012 | 65 | 130 | 영상없음 | |
15 | 마조어록 2013 | 40 | 80 | 120 | |
16 | 원오심요 2013 | 65 | 130 | 195 | |
17 | 지공화상 불이송 2013 | 32 | 64 | 96 | |
18 | 백장어록 2013 | 111 | 120 | 330 | |
19 | 능단금강경 2014 | 50 | 100 | 150 | |
20 | 지공화상 12시송 2014 | 12 | 24 | 36 | |
21 | 부대사 심왕명 2014 | 20 | 40 | 60 | |
22 | 운문어록 2015 | 33 | 66 | 99 | |
23 | 신심명 2015 | 24 | 48 | 72 | |
24 | 문수반야경 2015 | 68 | 136 | 200 | |
25 | 우두법융 심명 2015 | 44 | 88 | 132 | |
26 | 이심전심(조당집) 2015 | 66 | 132 | 198 | |
27 | 돈오요문 2016 | 33 | 66 | 99 | |
28 | 화엄일승법계도 2016 | 11 | 22 | 33 | |
29 | 진심직설 2106 | 23 | 46 | 69 | |
30 | 대혜법어 2017 | 162 | 320 | 480 | |
31 | 소품반야경 2017 | 24 | 48 | 72 | |
32 | 벽암록 2017 | 10 | 20 | 30 | 조계종 교육 |
33 | 화엄경(세주묘엄품) 2018 | 125 | 250 | 370 | |
34 | 반야심경 2020 | 10 | 20 | 30 | |
35 | 화엄경(여래현상품) 2021 | 60 | 120 | 180 | |
36 | 육조단경 2021 | 128 | 250 | 370 | |
37 | 화엄경(보현삼매품) 2022 | 20 | 40 | 60 | |
38 | 화엄경(세계성취품) 2022 | 52 | 104 | 156 | |
39 | 대혜보설(목요소참) 2019 | 100 | 200 | 300 | 소참법회 |
40 | 연등회요(목요소참) 2021~ | 140~ | 280 | 420 | 소참법회 진행중 |
41 | 불가사의경계경 2024 | 20~ | 40 | 60 | 진행중 |
42 | 선문공안집(중) 2024 | 10~ | 20 | 30 | 진행중 |
43 | BTN법회-눈앞의도, 대승찬 | 24 | 48 | 72 | 특별법회 |
※ 위 바탕색 법문은 현재 부산법회에서 진행 중인 법문입니다.
2. 서울법회
순번 | 제목 | 법문시간(단위 : 시간) | 음성법문비(단위 : 천원) | 영상법문비(단위 : 천원) | 비고 |
1 | 금강경 2008 | 47 | 94 | ▪ | 영상법문없음 |
2 | 지공화상불이송 2008 | 31 | 62 | ▪ | 영상법문없음 |
3 | 증도가 2010 | 34 | 68 | ▪ | 영상법문없음 |
4 | 화엄일승법계도 2011 | 7 | 14 | ▪ | 영상법문없음 |
5 | 반야심경 2011 | 4 | 8 | ▪ | 영상법문없음 |
6 | 대혜서장 2009 | 194 | 380 | ▪ | 영상법문없음 |
7 | 임제록 2011 | 87 | 170 | ▪ | 영상법문없음 |
8 | 증도가 2013 | 36 | 72 | 108 | 서울소참 |
9 | 달마혈맥론 2014 | 42 | 84 | 126 | 달마어록 중 혈맥론 |
10 | 달마어록 2014 | 92 | 180 | 270 | 일요법회 |
11 | 대승찬 2014 | 36 | 72 | 108 | 서울소참 |
12 | 마하무드라의 노래 2015 | 13 | 26 | 39 | 서울소참 |
13 | 유마경 2015 | 147 | 290 | 440 | 일요법회 |
14 | 단하선사의 노래 2015 | 22 | 44 | 66 | 서울소참 |
15 | 사라하의 노래 2016 | 22 | 44 | 66 | 서울소참 |
16 | 특별법회 달마혈맥론 2016 | 4 | 8 | 12 | BTN방영 |
17 | 반야심경 2016 | 7 | 14 | 21 | 서울소참 |
18 | 육조단경 2016 (유튜브 전체 공개 중) | 87 | 170 | 250 | 일요법회 |
19 | 금강경 2016 | 17 | 34 | 51 | 서울소참 |
20 | 연등회요 2017 ~ 2024 | 210~ | 420 | 630 | 서울소참 진행중 |
21 | 특별법회 신심명 2017 (유튜브 전체 공개 중) | 12 | 24 | 36 | BTN방영 |
22 | 마조어록 2018 | 38 | 76 | 114 | 일요법회 |
23 | 문수바야경 2018 | 42 | 84 | 126 | 일요법회 |
24 | 임제어록 2019 | 100 | 200 | 300 | 일요법회 |
25 | 천도재에 관하여 (특별법문) (유튜브 공개 중) | 2 | 4 | 6 | 2019년 |
26 | 용길상 반야경 | 43 | 86 | 129 | 일요법회 |
27 | 법화경 2019 | 9 | 18 | 27 | 서울소참 |
28 | 반야바라밀다경 2021 | 140~ | 280 | 420 | 일요법회 진행중 |
29 | 대보적경 2022 | 28 | 56 | 84 | 서울소참 |
30 | 선문공안집(상) 2022 | 110~ | 220 | 330 | 일요법회 진행중 |
31 | 바가바드기타 2023 | 6 | 12 | 18 | 서울소참 |
32 | 화엄일승법계도 2023 | 7 | 14 | 21 | 서울소참 |
33 | 반야심경 2023 | 3 | 6 | 9 | 서울소참 |
34 | 반야심경 2024 | 6 | 12 | 18 | 서울소참 |
※ 위 바탕색 법문은 현재 서울법회에서 진행 중인 법문입니다.
3. 대구법회
순번 | 제목 | 법문시간(단위 : 시간) | 음성법문비(단위 : 천원) | 영상법문비(단위 : 천원) | 비고 |
1 | 대혜서장 2017 (유튜브 전체 공개 중) | 188 | 370 | 550 | |
2 | 연등회요(하) 2017 | 10 | 20 | 30 | |
3 | 황벽 전심법요 2017 | 36 | 72 | 108 | |
4 | 황벽 완릉록 2018 | 58 | 116 | 174 | |
5 | 금강경 2019 | 48 | 96 | 144 | |
6 | 유마경 2021 | 140~ | 280 | 420 | 화요법회 진행중 |
7 | 선문공안집(하) | 130~ | 260 | 390 | 화요법회 진행중 |
※ 위 바탕색 법문은 현재 대구법회에서 진행 중인 법문입니다.
4. 정진법회 (색칠한 법문은 연도별 구분입니다)
순번 | 제목 | 법문시간(단위 : 시간) | 음성법문비(단위 : 천원) | 영상법문비(단위 : 천원) | 비고 |
1 | 등등화상 요원가 / 2008 | 4 | 8 | 영상 없음 | 겨울 |
2 | 단하화상 완주음 | 8 | 16 | 영상 없음 | 봄 |
3 | 육조혜능 무상송 | 10 | 20 | 30 | 여름 |
4 | 마하무드라의 노래 | 8 | 16 | 24 | 가을 |
5 | 마조어록 / 2009 | 8 | 16 | 24 | 겨울 |
6 | 유마경 불사의품 | 9 | 18 | 27 | 봄 |
7 | 선문의 7개 본보기 | 10 | 20 | 30 | 여름 |
8 | 육조단경 게송 모음 | 8 | 16 | 24 | 가을 |
9 | 보리달마 무심론 / 2010 | 8 | 16 | 24 | 겨울 |
10 | 달마 절관론 1 | 8 | 16 | 24 | 봄 |
11 | 달마 절관론 2 | 10 | 20 | 30 | 여름 |
12 | 달마 절관론 3 | 8 | 16 | 24 | 가을 |
13 | 동안상찰 십현담 / 2011 | 10 | 20 | 30 | 겨울 |
14 | 조사전법게송 | 8 | 16 | 24 | 봄 |
15 | 10개의 공안 | 10 | 20 | 30 | 여름 |
16 | 8개의 공안 | 8 | 16 | 24 | 가을 |
17 | 달마 안심법문 / 2012 | 8 | 16 | 영상 없음 | 겨울 |
18 | 달마 오성론1 | 8 | 16 | 영상 없음 | 봄 |
19 | 달마 오성론2 | 11 | 22 | 33 | 여름 |
20 | 달마 오성론3 | 7 | 24 | 21 | 가을 |
21 | 부대사 심왕명 / 2013 | 8 | 16 | 24 | 겨울 |
22 | 마하무드라의 노래 | 8 | 16 | 24 | 봄 |
23 | 지공화상 12시송 | 12 | 24 | 36 | 여름 |
24 | 화엄경 게송 1 | 8 | 16 | 24 | 가을 |
25 | 화엄경 게송 2 / 2014 | 8 | 16 | 24 | 겨울 |
26 | 화엄경 게송 3 | 12 | 24 | 36 | 봄 |
27 | 화엄경 게송 4 | 8 | 16 | 24 | 여름 |
28 | 화엄경 게송 5 | 8 | 16 | 24 | 가을 |
29 | 화엄경 게송 6 / 2015 | 8 | 16 | 24 | 겨울 |
30 | 화엄경 게송 7 | 8 | 16 | 24 | 봄 |
31 | 화엄경 게송 8 | 8 | 16 | 24 | 여름 |
32 | 나찬화상 낙도가 (상) | 8 | 16 | 24 | 가을 |
33 | 나찬화상 낙도가 (하) / 2016 | 8 | 16 | 24 | 겨울 |
34 | 화엄경 게송 9 | 8 | 16 | 24 | 봄 |
35 | 육조단경 무상송 | 12 | 24 | 36 | 여름 |
36 | 사공본정선사 어록 | 8 | 16 | 24 | 가을 |
37 | 징관국사 심요 / 2017 | 8 | 16 | 24 | 겨울 |
38 | 지공화상 12시송 | 12 | 24 | 36 | 봄 |
39 | 신심명 1 | 12 | 24 | 36 | 여름 |
40 | 신심명 2 | 8 | 16 | 24 | 가을 |
41 | 대승찬 1 / 2018 | 12 | 24 | 36 | 겨울 |
42 | 대승찬 2 | 12 | 24 | 36 | 봄 |
43 | 달마대사 안심법문 | 8 | 16 | 24 | 여름 |
44 | 지공화상 불이송 1 | 8 | 16 | 24 | 가을 |
45 | 지공화상 불이송 2 / 2019 | 8 | 16 | 24 | 겨울 |
46 | 지공화상 불이송 3 | 12 | 24 | 36 | 봄 |
47 | 지공화상 불이송 4 | 12 | 24 | 36 | 여름 |
48 | 영가현각 증도가 1 | 12 | 24 | 36 | 가을 |
49 | 영가현각 증도가 2 / 2020 | 12 | 24 | 36 | 여름 |
50 | 영가현각 증도가 3 / 2021 | 12 | 24 | 36 | 가을 |
51 | 영가현각 증도가 4 / 2022 | 12 | 24 | 36 | 봄 |
52 | 능가경 게송품 1 | 12 | 24 | 36 | 여름 |
53 | 능가경 게송품 2 | 12 | 24 | 36 | 가을 |
54 | 능가경 게송품 3 / 2023 | 12 | 24 | 36 | 겨울 |
55 | 달마 혈맥론 1 | 12 | 24 | 36 | 봄 |
56 | 달마 혈맥론 2 | 12 | 24 | 36 | 여름 |
57 | 달마 혈맥론 3 | 12 | 24 | 36 | 가을 |
58 | 달마 혈맥론 4 / 2024 | 12 | 24 | 36 | 겨울 |
59 | 달마 오성론 1 | 12 | 24 | 36 | 봄 |
60 | 달마 오성론 2 | 12 | 24 | 36 | 여 |
5. 초심자 추천 법문
순번 | 제목 | 법문시간(단위 : 시간) | 음성법문비(단위 : 천원) | 영상법문비(단위 : 천원) | 비고 |
1 | 2003 금강경 | 42 | 80 | 120 | |
2 | 2002년 전심법요 | 24 | 48 | ▪ | 영상 없음 |
3 | 2002년 증도가 | 26 | 52 | ▪ | 영상 없음 |
4 | 2002년 임제록 | 29 | 58 | ▪ | 영상 없음 |
5 | 2002년 원오심요(상) | 47 | 94 | ▪ | 영상 없음 |
6 | 2006년 달마혈맥론 | 30 | 60 | ▪ | 영상 없음 |
7 | 2007년 심심명 | 12 | 24 | 36 | 여름정진법회 |
※ 2002년 법문은 음질이 다소 떨어집니다. 참고하십시오.